Hāʻawi mākou i ka lawelawe maikaʻi loa e like me kā mākou. ʻO ka hui kūʻai aku i hanaʻia e hana noʻoe.
Hōʻailona | MH1325 / 2-2f | MH1346 / 2-XF | MH1352 / 2-XF | MH1362 / 2-XF | |
ʻO ka lōʻihi | 2700mm | Hanau Havom | 5200mm | 6200mm | |
Max.Tefying | He 1300mm | He 1300mm | He 1300mm | He 1300mm | |
Hana hoʻonaʻauao | 10-00mmmm | 10-00mmmm | 10-00mmmm | 10-00mmmm | |
Center Cylinder Dia | φ80 | φ80 | φ80 | φ80 | |
ʻO nā helu cylinder waena o kēlā me kēiaʻaoʻao | 6/8 | 10/12 | 10/12 | 12/14/16/18 | |
ʻaoʻao cylinder dia | φ40 | φ40 | φ40 | φ40 | |
ʻO nā'āpanaʻaoʻaoʻaoʻao o kēlā me kēiaʻaoʻao | 6/8 | 10/12 | 10/12 | 12/14/16/18 | |
Hāpai cylinder dia | φ63 | φ63 | 63 | 63 | |
E hāpai i nā helu cylinder i kēlā me kēiaʻaoʻao | 4 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | |
ʻO ka mana kaʻa no ka'ōnaehana hydraulic | 5.5kw | 5.5kw | 5.5kw | 5.5kw | |
ʻO ke kaomiʻana o ka'ōnaehana | 16Mpa | 16Mpa | 16Mpa | 16Mpa | |
Nā'āpana holoʻokoʻa (L * w * h) | L | 3300mm | 5200mm | 5800mm | 6800mm |
W | 2150mm | 2150mm | 2150mm | 2150mm | |
H | 2210mm | 2210mm | 2210mm | 2210mm | |
Ke kaumaha | 3000-3500kg | 4800-5600kg | 5500-6500kg | 6500-8100kg |
Ua hana mauʻia kaʻoihana ma R & D a me ka hanaʻana i nā mea kūʻai nui i nā kumu lāʻau a me nā mea kūʻai aku i nā kumulāʻau nāʻoihana o ka lāʻau lāʻau, paʻa lāʻau lāʻau, paʻa lāʻau lāʻau a me ka puka aniani, paʻa lāʻau lāʻau, etc. e alakaʻi i nā huahana clamp ka hana,ʻo ka mikala e hoʻopuni ana i nāʻoihana a me nā lako hana'ē aʻe ma ke kahuaʻo Downtic ma kahi o nā huahana pūnaeweleʻo Southern a me nā'āina'ē aʻe . ^.