ʻO ka maikaʻi kiʻekiʻe: e hoʻohana ana i nā mea kiʻekiʻe kiʻekiʻe a hoʻokumu i kahi'ōnaehana paʻa paʻa paʻa, e hāʻawi ana i nā mea kiko'ī e pili ana i kēlā me kēiaKe kaʻina hanao ka hanaʻana, mai ke kūʻaiʻana i ke kumu kūʻaipakuhi.
Pateter:
Hōʻailona | MH1325 / 2 | Mh1346 / 2 | Mh1352 / 2 | MHH262 / 2 |
ʻO ka lōʻihi o ka hana | 2700mm | 4600mmmm | 5200mm | 6200mm |
Max | He 1300mm | He 1300mm | He 1300mm | He 1300mm |
Hana hoʻonaʻauao | 10-00mmmm | 10-00mmmm | 10-00mmmm | 10-00mmmm |
Cylinder dia | Φ80 | Φ80 | Φ80 | Φ80 |
ʻO nā helu cylinder nui o kēlā me kēiaʻaoʻao | 6/8 | 10/12 | 10/12 | 12/15/18 |
ʻAoʻao cylinder dia | Φ40 | Φ40 | Φ40 | Φ40 |
ʻO nā'āpanaʻaoʻaoʻaoʻao o kēlā me kēiaʻaoʻao | 6/8 | 10/12 | 10/12 | 12/15/18 |
Hāpai cylinder dia | Φ63 | Φ63 | Φ63 | Φ63 |
E hāpai i nā helu cylinder i kēlā me kēiaʻaoʻao | 2/4 | 2/4/6 | 2/4/6 | 2/4/6 |
ʻO ka mana kaʻa no ka'ōnaehana hydraulic | 5.5kw | 5.5kw | 5.5kw | 5.5kw |
ʻO ke kaomiʻana o ka'ōnaehana | 16Mpa | 16Mpa | 16Mpa | 16Mpa |
Nā'āpana holoʻokoʻa | 3100 * 2300 * 2250mm | 5000 * 2300 * 2250mm | 5600 * 2300 * 2250mm | 6600 * 2300 * 2250mm |
Ke kaumaha | 3000-3500kg | 4800-5600kg | 5500-6500kg | 6500-8100kg |
Kahakaha:ʻO kēia mau mea i'ōleloʻia ma luna nei nā'ōlelo maʻamau maʻamauʻo mākou.