1.PUFFESSESSIESTIESTIESTIESTIESTIESTAL MANEM SUZERS: E paneʻia nā leka a iʻole leka uila i loko o 24 mau hola.
2.we iama cAia ka USTOMERSKe Uprese, Nā limahana i ka hauʻoli.
Pateter:
Hōʻailona | MH1325 / 1 | Mh1346 / 1 | Mh1352 / 1 | MHH262 / 1 |
ʻO ka lōʻihi o ka hana | 2700mm | 4600mmmm | 5200mm | 6200mm |
Max | He 1300mm | He 1300mm | He 1300mm | He 1300mm |
Hana hoʻonaʻauao | 10-00mmmm | 10-00mmmm | 10-00mmmm | 10-00mmmm |
Cylinder dia | Φ80 | Φ80 | Φ80 | Φ80 |
ʻO nā helu cylinder nui o kēlā me kēiaʻaoʻao | 6/8 | 10/12 | 10/12 | 12/15/18 |
ʻAoʻao cylinder dia | Φ40 | Φ40 | Φ40 | Φ40 |
ʻO nā'āpanaʻaoʻaoʻaoʻao o kēlā me kēiaʻaoʻao | 6/8 | 10/12 | 10/12 | 12/15/18 |
Hāpai cylinder dia | Φ63 | Φ63 | Φ63 | Φ63 |
E hāpai i nā helu cylinder i kēlā me kēiaʻaoʻao | 2/4 | 2/4/6 | 2/4/6 | 2/4/6 |
ʻO ka mana kaʻa no ka'ōnaehana hydraulic | 5.5kw | 5.5kw | 5.5kw | 5.5kw |
Nā'āpana holoʻokoʻa (L * w * h) | 3100 * 1650 * 2250mm | 5000 * 1650 * 2250mm | 5600 * 1650 * 2250mm | 6600 * 1650 * 2250mm |
Ke kaumaha | 2000kg | 3400-3700kg | 3500-4000kg | 4300-4900kg |
Kahakaha:ʻO kēia mau mea i'ōleloʻia ma luna nei nā'ōlelo maʻamau maʻamauʻo mākou.