Pateter:
Hōʻailona | Mxb3512 | Mxb3516 |
ʻO ka laulā match | 420mm | 600mm |
ʻO ka mānoanoa nui loa | 12-120 | 12-150 |
Min. ʻO ka lōʻihi | 80mmm | 80mmm |
Ka mana o ke kaʻa no ka hanaʻana | 7.5KW | 11Kw |
Shaper Spindle Dia | Φ50 | Φ50 |
Shaper Spiindle wikiwiki | 6500pm | 6500pm |
Ka mana o ke kaʻa no kaʻokiʻana | 3kw | 3kw |
ʻIke i ka pohō diade, no kaʻokiʻana | Φ250 | Φ250 |
ʻOkiʻoki i ka wikiwiki | 2800rpm | 2800rpm |
Mana o ka mana | 0.75kw | 0.75kw |
ʻO ka nānāʻana i kaʻike | Φ150 | Φ150 |
ʻO ka wikiwiki | 2800rpm | 2800rpm |
ʻO ka mana'ōnaehana hydraulic | 1.5KW TORVER | 1.5KW TORVER |
ʻO ka'ōnaehana'ōnaehana hydraulic | 1-3mppa | 1-3mppa |
Ke Kaʻina o ka'ōnaehana Air | 0.6mpa | 0.6mpa |
ʻO ka nui o ka hana | 700 * 560mm | 700 * 760mm |
Kaumaha nui | 980kg | 1000kg |
Nā'āpana holoʻokoʻa (L * w * h) | 1800 * 1400 * 1450mm | 2200 * 1400 * 1450mm |
E hoʻolaʻaʻia mākou e hoʻomaikaʻi i ka huahana a me nā mea hana loea i ka hana o ka hana o ka "ʻoihana kiʻekiʻe,ʻoi aku ka nui o kaʻoihana kiʻekiʻe.
Mr. Sun Yuanguang, Pelekikena a me ka luna hoʻomalu, e hōʻike pū ana me ka hoʻomaikaʻiʻana i nā huahana a me ka hoʻomaikaʻiʻana i nā mea kūʻai aku . ^.