Huahana kikoʻipiop
Nā Kūlana Huakaʻi

- Hoʻohui i nā lako hana hana, hoʻoulu i kaʻike makamua a me ka'ōnaehana o ka hoʻokele e hōʻoia i ka maikaʻi kiʻekiʻe.
M O D E L | MH1325 / 4-2f | MH1346 / 4-2f | MH1352 / 4-2f | MH1362 / 4-2f |
ʻO ka lōʻihi o ka hana | 2700mm | 4600mmmm | 5200mm | 6200mm |
Max | He 1300mm | He 1300mm | He 1300mm | 4300mn |
Hana hoʻonaʻauao | 40-150mn | 40-150mn | He 40 .150mm | 10-00mmmm |
Center CVLLINDE | φ80 | φ80 | φ80 | φ80 |
ʻO nā helu cylinder waena o kēlā me kēiaʻaoʻao | 6/8 | 10/12 | 10/12 | 12/14/16/18 |
ʻAoʻao cylinder dia | φ40 | φ40 | φ40 | φ40 |
ʻO nā'āpanaʻaoʻaoʻaoʻao o kēlā me kēiaʻaoʻao | 6/8 | 10/12 | 10/12 | 12/14/16/18 |
Hāpai cylinder dia | φ63 | φ63 | φ63 | φ63 |
E hāpai i nā helu cylinder i kēlā me kēiaʻaoʻao | 4 | 4 | 4 | 4 |
ʻO ka mana kaʻa no ka'ōnaehana hydraulic | 10Kw | 10Kw | 10Kw | 10Kw |
ʻO ke kaomiʻana o ka'ōnaehana | 16mm | 16Mpa | 16mm | 16Mpa |
Nā'āpana holoʻokoʻa (L * w * h) | L | 4800mm | 6700mm | 7300mm | 8300mm |
W | 2850mm | 2850mm | 2850mm | 2850mm |
H | 3050mm | 3050mm | 3050mm | 3050mm |
Ke kaumaha | 6300-7000kg | 11000-12000kg | 12500-13500kg | 14000-15000Kg |
MAUI: ʻEhā mauʻaoʻao hydraulic Press Series Series (Downward Local Type) Akahi: ʻO ka laina manamana lima